Termites in Wisconsin
Weather-driven termites risk forecasts for Wisconsin cities and counties.
Eastern subterranean termites are the most destructive wood pest in Wisconsin, causing more property damage annually than fires and storms combined. Our termite forecasts track the warm, moist conditions that drive swarming and colony expansion.
Seasonal Pattern
Termite swarming season in Wisconsin peaks March through June, when warm rain events trigger reproductive flights. Subterranean termites remain active underground year-round but expand most aggressively when soil temperatures reach 65°F and moisture is abundant.
Weather Influence
Termite activity is driven by soil moisture and temperature. Heavy rain followed by warm days (65-85°F) creates ideal swarming conditions. High humidity (>70%) supports colony survival. Subterranean termites require direct soil-to-wood contact and persistent moisture to establish colonies.
Current Termites Risk by Location
| Location | County | Score | Risk Level | |
|---|---|---|---|---|
| La Crosse | — | 65 | HIGH | View → |
| Kaukauna | — | 65 | HIGH | View → |
| Oshkosh | — | 60 | HIGH | View → |
| Appleton | — | 55 | MODERATE | View → |
| Wausau | — | 55 | MODERATE | View → |
| Sheboygan | — | 55 | MODERATE | View → |
| Mequon | — | 55 | MODERATE | View → |
| Germantown | — | 55 | MODERATE | View → |
| Neenah | — | 55 | MODERATE | View → |
| Menasha | — | 55 | MODERATE | View → |
| Oconomowoc | — | 55 | MODERATE | View → |
| Whitefish Bay | — | 55 | MODERATE | View → |
| Fox Point | — | 55 | MODERATE | View → |
| River Hills | — | 55 | MODERATE | View → |
| Cedarburg | — | 55 | MODERATE | View → |
| Grafton | — | 55 | MODERATE | View → |
| Watertown | — | 55 | MODERATE | View → |
| Fort Atkinson | — | 55 | MODERATE | View → |
| New Richmond | — | 55 | MODERATE | View → |
| Janesville | — | 50 | MODERATE | View → |
| Milwaukee | — | 45 | MODERATE | View → |
| Madison | — | 45 | MODERATE | View → |
| Kenosha | — | 45 | MODERATE | View → |
| Racine | — | 45 | MODERATE | View → |
| Waukesha | — | 45 | MODERATE | View → |
| Brookfield | — | 45 | MODERATE | View → |
| New Berlin | — | 45 | MODERATE | View → |
| Menomonee Falls | — | 45 | MODERATE | View → |
| Franklin | — | 45 | MODERATE | View → |
| Oak Creek | — | 45 | MODERATE | View → |
| Muskego | — | 45 | MODERATE | View → |
| West Allis | — | 45 | MODERATE | View → |
| Fitchburg | — | 45 | MODERATE | View → |
| Sun Prairie | — | 45 | MODERATE | View → |
| Middleton | — | 45 | MODERATE | View → |
| Verona | — | 45 | MODERATE | View → |
| Waunakee | — | 45 | MODERATE | View → |
| Mukwonago | — | 45 | MODERATE | View → |
| Delafield | — | 45 | MODERATE | View → |
| Hartland | — | 45 | MODERATE | View → |
| Pewaukee | — | 45 | MODERATE | View → |
| Merton | — | 45 | MODERATE | View → |
| Sussex | — | 45 | MODERATE | View → |
| Elm Grove | — | 45 | MODERATE | View → |
| Caledonia | — | 45 | MODERATE | View → |
| Mount Pleasant | — | 45 | MODERATE | View → |
| Pleasant Prairie | — | 45 | MODERATE | View → |
| Cottage Grove | — | 45 | MODERATE | View → |
| DeForest | — | 45 | MODERATE | View → |
| Stoughton | — | 45 | MODERATE | View → |
| Oregon | — | 45 | MODERATE | View → |
| Lake Geneva | — | 45 | MODERATE | View → |
| Beloit | — | 45 | MODERATE | View → |
| Altoona | — | 45 | MODERATE | View → |
| Baraboo | — | 45 | MODERATE | View → |
| Marshfield | — | 45 | MODERATE | View → |
| Green Bay | — | 40 | MODERATE | View → |
| Eau Claire | — | 20 | LOW | View → |
| Hudson | — | 20 | LOW | View → |
How We Calculate Risk Scores
Our scoring engine analyzes real-time weather data including temperature, humidity, rainfall, soil conditions, and wind. Each pest has a unique model calibrated to its behavioral patterns. Scores update every 3 hours. Learn more about our methodology
Termites FAQ
What is the termites risk in Wisconsin right now?
When is termites season in Wisconsin?
How does weather affect termites in Wisconsin?
Termites a Problem?
Connect with a Wisconsin pest specialist who can inspect and treat your property.